Ta lấy t6 = t9 + 50C
Tra trên đồ thị lgP-i của môi chất NH3 cho chu trình 2 cấp, bình trung gian có ống xoắn ta có:
Các thông số trạng thái tại các điểm nút của chu trình.
Điểm nút | t0
(0C) |
P
(MPa) |
i
(kj/kg) |
v
(m3/kg) |
Trạng thái |
1’ | -28 | 0,13 | 1420 | Hơi bão hoà khô | |
1 | -20 | 0,13 | 1435 | 0,92 | Hơi quá nhiệt |
2 | 60 | 0,43 | 1585 | 0,35 | Hơi quá nhiệt |
3=8 | 2 | 0,43 | 1455 | 0,28 | Hơi bão hoà khô |
4 | 92 | 1,47 | 1640 | 0,12 | Hơi quá nhiệt |
5’ | 38 | 1,47 | 370 | Lỏng | |
5 | 33 | 1,47 | 350 | 0,005 | Lỏng |
6 | 5 | 1,47 | 230 | Lỏng | |
7 | 0 | 0,43 | 350 | Bão hòa ẩm | |
9 | 0 | 0,43 | 200 | Lỏng | |
10 | -28 | 0,13 | 230 | Bão hòa ẩm |
q0 = i1’ – i10 = 1420 – 230 = 1190 kj/kg
qv = q0/v1 = 1190/0,92 = 1293,4 kj/m3
Trong đó:
m1 – lưu lượng khối lượng môi chất qua máy nén hạ áp
m3 – lưu lượng khối lượng môi chất qua máy nén cao áp